|



| 牌號 | Flex 2850-04 |
| 品名 | Flex 2850-04 Arkema |
| 廠家(產地) | Arkema |
PVDF Kynar Flex 2850-04 Arkema
生產企業: Arkema
規格用途
| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(232°C/3.8kg) | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1300 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 40.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 10 | % | |
| 機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | >50 | % | |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 46.0 | °C | |
| 熱性能 | 玻璃轉化溫度3 | ISO11357-2 | -40.0 | °C | |
| 熱性能 | 熔融溫度3 | ISO11357-3 | 157 | °C | |
| 可燃性 | 可燃性等級(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | V-0V-0 | ||
| 可燃性 | 極限氧指數 | ISO4589-2 | 43 | % | |
| 可燃性 | 可燃性等級(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | V-0V-0 | ||
| 可燃性 | 極限氧指數 | ISO4589-2 | 43 | % | |
PVDF Kynar Flex 2850-04 Arkema