|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | MD232UBC |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PP 北歐化工 MD232UBC |
| 廠家(產地) | 北歐化工 |
| 用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 北歐化工 MD232UBC
生產企業:北歐化工
規格用途
| 規格級別 | 高剛性,高抗沖,熱穩定 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 電器用具;家用貨品 | ||
| 備注說明 | 20% 礦物填料 特性:尺寸穩定性良好;剛性良好;抗撞擊性良好;可回收材料;耐化學性良好;熱穩定性 | ||
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.06 | g/cm3 |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1183 | 10 | g/10 min |
| 物理性能 | 洛氏硬度 | R 計秤 | ISO 2039-2 | 95 | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 30.0 | MPa |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 拉伸應變,屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 5.0 | % |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 彎曲模量 | ISO 178 | 2600 | MPa |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 簡支梁無缺口沖擊強度,23℃ | ISO 179/1eU | 35 | kJ/m2 |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 懸壁梁缺口沖擊強度,23℃ | ISO 180/1A | 3.5 | kJ/m2 |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 熱性能,熱變形溫度 | 1.8 MPa,未退火 | ISO 75-2/Ae | 70 |
| 機械性能 | 拉伸應力 | UL 阻燃等級 | UL 94 | HB | |
PP 北歐化工 MD232UBC